Resultados Concurso DIE 2006
Aqui teneis los resultados resumidos del concurso DIE:
Categoria General EA (solo los 10 primeros)
El listado completo estará disponible en la pagina web del DIE
¡Enhorabuena a los campeones!
Categoria General EA (solo los 10 primeros)
EA2RC | 280 |
EA4AID | 265 |
EC7ABV | 225 |
EA7IE | 215 |
EA4GZ | 210 |
EC7DX | 200 |
EA3KB | 195 |
EA5OL | 180 |
EA5AMD | 175 |
CT4IC | 150 |
Categoria A is.maritimas | puntos | |
N-002 | ED1IPA | 384 |
S-292 | ED7SUA | 318 |
S-357 | ED8DIE | 236 |
N-028 | EA9CP/EA1 | 148 |
Categoria B islas interior | ||
V-025 | EB5KB | 506 |
V-160 | ED5DIE | 476 |
V-156 | EA5RKX/P | 434 |
AV-005 | ED1JJ | 314 |
L-039 | ED3URT/P | 266 |
P0-002 | ED1TIC | 232 |
Categoria C residentes | ||
E-022 | EA6BE | 1088 |
S-233 | EA7HY | 222 |
SE-006 | EA7SK | 198 |
E-023 | EA6ABQ | 96 |
S-233 | ED7NC | 42 |
S-233 | EA7CYS | 22 |
Categoria D residentes EA8 | ||
S-124 | EA8JA | 252 |
S-005 | EA8BTM | 198 |
S-007 | EA8AFF | 160 |
S-005 | EA8EO | 144 |
S-005 | EC8ADW | 144 |
S-005 | EA8AUW | 76 |
S-012 | EA8/EA3LS | 66 |
S-013 | EA8HB | 42 |
Categoria F general no EA extranjeros | |
puntos | |
IK1GPG | 140 |
Categoria | I SWL |
puntos | |
EA1951-URE | 380 |
El listado completo estará disponible en la pagina web del DIE
¡Enhorabuena a los campeones!
Comentarios