IOTA, THE HONOUR ROLL 2007
Como todos los años la RSGB, ha publicado el Honor Roll del IOTA del año 2007.
La lista con los 10 primeros:
La lista con los 10 primeros:
| POS. | INDICATIVO | ISLAS ACREDITADAS |
| 1 | F9RM | 1063 |
| 2 | 9A2AA | 1060 |
| 3 | I8ACB | 1057 |
| 4 | I1SNW | 1056 |
| 5 | I1ZL | 1055 |
| 5 | I8XTX | 1055 |
| 7 | ON6HE | 1053 |
| 7 | VE6VK | 1053 |
| 9 | I2YDX | 1050 |
| 9 | ON5KL | 1050 |
Respecto a EA, Antonio EA4MY, es nuestro máximo representante y esta en la posición 15, seguido por otro Antonio, en este caso Toni, EA8AKN, en al posición 34.
¡Enhorabuena Tonis!
Los 10 primeros EA en el Honor Roll:
¡Enhorabuena Tonis!
Los 10 primeros EA en el Honor Roll:
| POS. | INDICATIVO | ISLAS ACREDITADAS |
| 15 | EA4MY | 1043 |
| 34 | EA8AKN | 1028 |
| 58 | EA5AT | 1005 |
| 97 | EA3KB | 965 |
| 132 | EA7DUD | 924 |
| 144 | EA3JL | 910 |
| 262 | EA3BT | 802 |
| 327 | EA3CYM | 759 |
| 353 | EA5OL | 736 |
| 386 | EA9PB | 711 |
Comentarios