Estadisticas estaciones EA
He encontrado en el sitio web de AH0A, esta interesante tabla donde esta el censo de las estaciones EA desde 1982 hasta el 2008. Desconozco la exactitud de los números, al menos los actuales si que están en concordancia con lo comentado en varios foros.
Hacer notar que según la tabla, estamos en los mismos niveles que en 1984, habiendo tenido en 1996 el numero mayor de EA con algo mas de 60.000.
Hacer notar que según la tabla, estamos en los mismos niveles que en 1984, habiendo tenido en 1996 el numero mayor de EA con algo mas de 60.000.
Year | Amateur Licenses | Notes |
---|---|---|
2008 | 33,298 | |
2007 | 37,028 | |
2006 | 48,448 | New regulations 6/5/2006 grant all license classes full priveleges. |
2005 | 50,530 | Morse code requirement dropped from all licenses 3/1/2005 |
2004 | 51,141 | |
2003 | 51,497 | |
2002 | 52,760 | |
2001 | 57,303 | |
2000 | 58,435 | |
1999 | 58,920 | |
1998 | 58,906 | |
1997 | 59,132 | Restrictive regulations authorized use of some digital modes. |
1996 | 60,749 | |
1995 | 59,108 | |
1994 | 56,589 | |
1993 | 52,466 | |
1992 | 51,216 | |
1991 | 46,799 | |
1990 | 42,455 | |
1989 | 41,222 | |
1988 | 40,893 | |
1987 | 39,139 | |
1986 | 39,672 | |
1985 | 39,701 | |
1984 | 36,137 | |
1983 | 32,664 | |
1982 | 26,789 |
Comentarios