Resultados Concurso DIE 2010/ 2010 DIE Contest Results
URE CULLERA | |||||
Resultado XVI DIE Contest 2010 | |||||
Categoría A Is.marítimas | puntos | ||||
N-096 | ED1WD | 494 | |||
O-012 | EA1ET/P | 372 | |||
S-005 | EA8URL | 280 | |||
S-159 | EC7ITA/P | 154 | |||
Categoría B Is. De interior | |||||
M-005 | EA4RCH/P | 1006 | |||
Z-046 | EA2AVJ/M | 346 | |||
V.163 | EC5CSW/P | 310 | |||
V-137 | EH5AEN | 300 | |||
V-144 | AN5P | 2H16 | |||
L-035 | EA3URT | 174 | |||
V-024 | EA5HIH/P | sin lista | |||
Categoría C residentes | |||||
E-022 | EA6BE | 480 | |||
E-022 | EA6SB | 70 | |||
E-022 | EA6ACW | sin lista | |||
S-233 | EA7HY | sin lista | |||
S-233 | EA7NC | sin lista | |||
Categoría D residentes EA8 | |||||
S-013 | EA8JA | 224 | |||
S-012 | EA8CAZ | sin lista | |||
Categoría E general peninsular | |||||
puntos | |||||
EA2RC | 195 | ||||
EA3KB | 160 | ||||
EA1YY | 150 | ||||
EA7IE | 145 | ||||
EA1EDF | 140 | ||||
EA5AMD | 135 | ||||
EA2WD | 135 | ||||
EA5AT | 125 | ||||
EA7HZ | 125 | ||||
EA3CYM | 120 | ||||
CT1BSC | 120 | ||||
EA4GZ | 120 | ||||
EA3LS | 100 | ||||
EA4ZM | 100 | ||||
EA7SJ | 100 | ||||
EA5HJO | 95 | ||||
EA2BT | 90 | ||||
EA5FGK | 75 | ||||
EA9PY | 75 | ||||
EA1RH | 75 | ||||
CT4IC | 65 | ||||
EA7GHI | 65 | ||||
EA5OL | 60 | ||||
EA3GDX | 60 | ||||
EA1FB | 55 | ||||
EA3AG | 55 | ||||
EA5JC | 50 | ||||
EB3FLY | 50 | ||||
EB7CIN | 50 | ||||
EA7CWA | 45 | ||||
EA7HP | 45 | ||||
EA3BT | 40 | ||||
EA5YI | 40 | ||||
EA7HE | 40 | ||||
EA1ST | 35 | ||||
EU2MM | 35 | ||||
EA3FHP | 35 | ||||
EA1DFP | 35 | ||||
EA7FQS | 30 | ||||
EA5CXF | 30 | ||||
EA7FRX | 30 | ||||
EA5BX | 30 | ||||
EA7GBD | 30 | ||||
Categoría F Gral nò EA | |||||
IK1GPG | 175 | ||||
ON6CV | 80 | ||||
S53EO | 70 | ||||
LZ1BJ | 60 | ||||
HA6GB | 40 | ||||
G4TPH/P | 35 | ||||
EU2MM | 35 | ||||
IZ2SLN | 30 | ||||
ON4ON | 25 | ||||
Categoría I SWL | |||||
EA-1033-URE | 180 | ||||
I1-12387 | 95 | ||||
EA-3248-URE | 50 | ||||
Placa de Campeones | |||||
A Islas Marítimas | N-096 | ||||
B Islas de Interior | M-005 | ||||
C Residentes | E-022 | ||||
D Residentes EA8 | S-013 | ||||
E Gral. Peninsular | EA2RC | ||||
F Gral no EA | IK1GPG | ||||
I SWL (escuchas) | EA-1033-URE | ||||
Estaciones participantes en las referencias | |||||
N-096 | EA1AP-EA1CJ-EA1GGJ-EA1GHI-EA1ON-EA1SA | ||||
O-012 | EA1ET-EB1ERK-EA1GAZ | ||||
S-008 | EA8AKN-EA8BUX-EA8CST-EA8RY | ||||
S-159 | EC7ITA-EA7HKL | ||||
Z-046 | EA2AVJ | ||||
V-144 | EA5KY-EA5YT-EB5WC | ||||
V-137 | EA5AEN-EA5CIF | ||||
V-163 | EC5CSW-EA5NK-EA5QO-EA5LC-EA5IIG-EA5DK-EA5AHP | ||||
L-035 | EA3TO-EA3FGF-EA3TE | ||||
V-024 | EA5HIH | ||||
M-005 | EA4AOC-EC4DX-EC1KR | ||||
E-022 | EA6SB | ||||
E-022 | EA6BE | ||||
S-013 | EA8JA |
Enhorabuena a todos.
Comentarios