Esto fue una decisión tomada en la World Radio Conference en 2003, y hoy observaremos si se ha cumplido dicha norma.
Por fin tendremos ese segmento libre de ruido.
Blog de Paco Gil, EA5OL, dedicado al mundo del Dx (DXCC), IOTA, DIE, Faros etc, y en general sobre radioaficion.
Acaba de empezar uno de los concursos que mas me divierten, el Russian Dx Contest, RDXC.

El indicativo a utilizar será 3DA0SS.
Si estas interesado en participar ponte en contacto con gi4fum@arrl.net
Muy interesante el reportaje sobre las actividades desde la isla Desecheo, el que he encontrado en dokufunk.org.
También se pueden ver distintos vídeos y Qsl's de operaciones anteriores a la reciente K5D.

| Year | Amateur Licenses | Notes |
|---|---|---|
| 2008 | 33,298 | |
| 2007 | 37,028 | |
| 2006 | 48,448 | New regulations 6/5/2006 grant all license classes full priveleges. |
| 2005 | 50,530 | Morse code requirement dropped from all licenses 3/1/2005 |
| 2004 | 51,141 | |
| 2003 | 51,497 | |
| 2002 | 52,760 | |
| 2001 | 57,303 | |
| 2000 | 58,435 | |
| 1999 | 58,920 | |
| 1998 | 58,906 | |
| 1997 | 59,132 | Restrictive regulations authorized use of some digital modes. |
| 1996 | 60,749 | |
| 1995 | 59,108 | |
| 1994 | 56,589 | |
| 1993 | 52,466 | |
| 1992 | 51,216 | |
| 1991 | 46,799 | |
| 1990 | 42,455 | |
| 1989 | 41,222 | |
| 1988 | 40,893 | |
| 1987 | 39,139 | |
| 1986 | 39,672 | |
| 1985 | 39,701 | |
| 1984 | 36,137 | |
| 1983 | 32,664 | |
| 1982 | 26,789 |
Parece ser que la cordura ha llegado entre los 2 organizadores de eventos relacionados con faros.
At its last meeting the ARRL Programs and Services Committee decided that administratively the concept of deleted entities should be returned to the DXCC program. Necessary changes to Section II, DXCC List Criteria have been made to the rules and part 5 is renamed Deletion Criteria. The concepts for deleting an entity do not change. If an entity is deleted it will be added to the Deleted Entities List and the statistical records for DXCC participants will be adjusted accordingly, just as they had been in the years prior to 2000. The numbers shown in the individual DXCC records lists have always included the Deleted Entities. No DXCC participant needs to take any action at all.