TOP EA SPOTTERS ABRIL
Los datos del mes de abril son los siguientes:
Indicativo Nº spots
Indicativo Nº spots
| EA1OD | 400 |
| EA7HWL | 112 |
| EA7HYL | 109 |
| EA7HFI | 100 |
| EA5FID | 74 |
| EA4DRV | 73 |
| EB7CIN | 72 |
| EA3AS | 68 |
| EC8ADW | 68 |
| EA2CXP | 66 |
| EA5FGK | 65 |
| EA3GHZ | 63 |
| EA1IO | 63 |
| EA7HMC | 61 |
Comentarios